Descripción
Ficha técnica
Unidad de Venta | Unidad |
Recubrimiento | Z275 |
Marca | Barbieri |
Modelo | HTT14 |
Sistema | Steel Frame |
Material | Acero galvanizado |
Precio de lista
$2.760,68
$2.760,68
6x -15%
-15%
$2.346,58
EN 6 CUOTAS DE
$391,10
-20%
$2.208,54
EN 3 CUOTAS DE
$736,18
26 disponibles
Visa Débito
Débito | $2.070,51 |
Visa
1 Cuota | $2.070,51 |
Ahora 3 3 cuotas de $736,18 | $2.208,54 |
Ahora 6 6 cuotas de $391,10 | $2.346,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $230,06 | $2.760,68 |
Mastercard
1 Cuota | $2.070,51 |
Ahora 3 3 cuotas de $736,18 | $2.208,54 |
Ahora 6 6 cuotas de $391,10 | $2.346,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $230,06 | $2.760,68 |
Maestro
Débito | $2.070,51 |
Mastercard Debit
Débito | $2.070,51 |
American Express
1 Cuota | $2.070,51 |
American Express Galicia
1 Cuota | $2.070,51 |
Ahora 3 3 cuotas de $736,18 | $2.208,54 |
Ahora 6 6 cuotas de $391,10 | $2.346,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $230,06 | $2.760,68 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $2.070,51 |
Ahora 3 3 cuotas de $736,18 | $2.208,54 |
Ahora 6 6 cuotas de $391,10 | $2.346,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $230,06 | $2.760,68 |
American Express Santander
1 Cuota | $2.070,51 |
Ahora 3 3 cuotas de $736,18 | $2.208,54 |
Ahora 6 6 cuotas de $391,10 | $2.346,58 |
American Express HSBC
1 Cuota | $2.070,51 |
Ahora 3 3 cuotas de $736,18 | $2.208,54 |
Ahora 6 6 cuotas de $391,10 | $2.346,58 |
Ficha técnica
Unidad de Venta | Unidad |
Recubrimiento | Z275 |
Marca | Barbieri |
Modelo | HTT14 |
Sistema | Steel Frame |
Material | Acero galvanizado |
Fabricante | Barbieri |
---|
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.